Social (社会)
数値については四捨五入または、小数点以下を含んだ数値の合計により、各開示値との合計と一致しない場合があります。
コンプライアンス
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本、オーストラリア、 | 内部通報窓口、 | 日本 | 8 | 11 | 11 | 件 | ||||||||
| オーストラリア | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| インドネシア1 | 36 | 22 | 30 | |||||||||||
| ノルウェー | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 米国 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 日本 | 通報件数の内訳2 | 贈収賄・汚職 | n/c | 0 | 0 | 件 | ||||||||
| 独占禁止法(競争法)違反 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||
| 不正な会計処理 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||
| 人権、差別、ハラスメント | n/c | 10 | 8 | |||||||||||
| 就労 | n/c | 1 | 2 | |||||||||||
| 顧客の個人情報 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||
| 利益相反行為 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||
| マネー・ロンダリング、インサイダー取引 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||
| その他 | n/c | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本 | 人権全般に関する研修(新入社員対象) | 受講率 | 100 | 100 | 100 | % | ||||||||
| 研修時間 | 13 | 26 | 23 | 時間 | ||||||||||
| 日本、オーストラリア、インドネシア | 贈収賄・汚職防止(ABC)研修 | 日本3 | 282 | 127 | 219 | 人 | ||||||||
| オーストラリア | 864 | 1,103 | 1,680 | |||||||||||
| インドネシア | 178 | 116 | 114 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
HSE<労働安全>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーショナルコントロール1 | 災害発生 | LTIR2 | 契約別  | 従業員 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | - | ||||||||||
| コントラクター | 0.42 | 0.23 | 0.57 | |||||||||||||||
| 合計 | 0.38 | 0.27 | 0.51 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0.00 | 0.39 | 0.55 | ||||||||||||||
| ノルウェー3 | n/c | 17.64 | 0.00 | |||||||||||||||
| オーストラリア | 0.64 | 0.12 | 0.56 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 米国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| TRIR4 | 契約別  | 従業員 | 1.40 | 1.24 | 1.18 | - | ||||||||||||
| コントラクター | 3.91 | 3.51 | 3.12 | |||||||||||||||
| 合計 | 2.90 | 2.54 | 2.17 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0.00 | 2.16 | 2.00 | ||||||||||||||
| ノルウェー3 | n/c | 17.64 | 0.00 | |||||||||||||||
| オーストラリア | 4.89 | 3.08 | 2.64 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 米国 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 死亡者数 | 契約別 | 従業員 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||||||||||||
| コントラクター | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ノルウェー3 | n/c | 0 | 0 | |||||||||||||||
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 米国 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 休業災害件数 | 契約別 | 従業員 | 2 | 2 | 3 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 合計 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| ノルウェー3 | n/c | 1 | 0 | |||||||||||||||
| オーストラリア | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 米国 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 不休災害件数 | 契約別 | 従業員 | 6 | 3 | 1 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 合計 | 31 | 16 | 13 | |||||||||||||||
| 医療処置数 | 契約別 | 従業員 | 1 | 3 | 4 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 8 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 合計 | 9 | 18 | 10 | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
<プロセスセーフティ>プロセスセーフティ>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーショナルコントロール | Tier 1  | 0 | 0 | 1 | 件 | |||||
| Tier 2 | 7 | 0 | 2 | |||||||
| 
 | ||||||||||
地域社会
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 社会貢献活動投資額 | 教育・次世代育成 | 539 | 727 | 785 | 百万円 | ||||||
| 地域社会支援1 | 2,043 | 4,403 | 2,438 | |||||||||
| 健康・医学・スポーツ | 56 | 82 | 70 | |||||||||
| 災害・被災地支援1 | 5 | 388 | 9 | |||||||||
| 環境 | 286 | 326 | 419 | |||||||||
| 文化・芸術 | 13 | 72 | 581 | |||||||||
| その他 | 71 | 46 | 100 | |||||||||
| 合計1 | 3,013 | 6,043 | 4,402 | |||||||||
| 地域コミュニティから採用した管理職の比率2 | 海外子会社 | n/c | n/c | 60.1 | % | |||||||
| 
 | ||||||||||||
人的資本<雇用>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | グループ従業員数全体 | 男女別 | 男性 | 一般職 | 1,785 | 1,880 | 1,970 | 人 | ||||||||||||||||
| 管理職 | 793 | 817 | 839 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,578 | 2,697 | 2,809 | |||||||||||||||||||||
| 女性 | 一般職 | 568 | 618 | 665 | ||||||||||||||||||||
| 管理職 | 43 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 611 | 667 | 722 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 
 | 3,189 | 3,364 | 3,531 | ||||||||||||||||||||
| 雇用契約別 | 正社員 | 男性 | 2,578 | 2,697 | 2,809 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 611 | 667 | 722 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 3,189 | 3,364 | 3,531 | |||||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 男性 | 333 | 313 | 361 | ||||||||||||||||||||
| 女性 | 102 | 98 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 435 | 411 | 465 | |||||||||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 正社員 | 1,789 | 1,777 | 1,819 | 人 | ||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 206 | 212 | 244 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,995 | 1,989 | 2,063 | |||||||||||||||||||||
| アジア・オセアニア | 正社員 | 1,213 | 1,327 | 1,478 | ||||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 187 | 149 | 171 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,400 | 1,476 | 1,649 | |||||||||||||||||||||
| 欧州 | 正社員 | 35 | 95 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 9 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 44 | 107 | 113 | |||||||||||||||||||||
| 中東・アフリカ | 正社員 | 97 | 109 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 28 | 36 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 125 | 145 | 139 | |||||||||||||||||||||
| 米州 | 正社員 | 55 | 56 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 臨時雇用者 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 60 | 58 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 国籍1 | 日本 | 
 | n/c | 2,021 | 2,062 | 人 | |||||||||||||||||
| 
 | オーストラリア | 
 | n/c | 1,003 | 1,111 | |||||||||||||||||||
| 
 | インドネシア | 
 | n/c | 46 | 49 | |||||||||||||||||||
| 
 | ノルウェー | 
 | n/c | 51 | 47 | |||||||||||||||||||
| 
 | 英国 | 
 | n/c | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
| 
 | その他2 | 
 | n/c | 186 | 205 | |||||||||||||||||||
| 単体 | 従業員数3 | 男性 | 1,093 | 1,062 | 1,075 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 287 | 287 | 309 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,380 | 1,349 | 1,384 | |||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 男性 | 14.9 | 14.5 | 13.9 | 年 | |||||||||||||||||||
| 女性 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | |||||||||||||||||||||
| 離職者数 | 男性 | 30歳未満 | 5 | 3 | 2 | 人 | ||||||||||||||||||
| 30~60歳未満 | 16 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 21 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 女性 | 30歳未満 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30~60歳未満 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 単体離職者数合計 | 31 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 単体離職率4 | 2.25 | 2.75 | 1.67 | % | ||||||||||||||||||||
| 採用実績 | 採用方法 | 新卒採用 | 男性 | 29 | 28 | 33 | 人 | |||||||||||||||||
| 女性 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 39 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 中途採用 | 男性 | 17 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 女性 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 21 | 41 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 従業員カテゴリー | 管理職 | 8 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 一般職 | 13 | 29 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 40代以上 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 30代 | 11 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 10-20代 | 4 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 地域最低賃金に対する標準最低給与比率5 | 1.05 | 1.04 | 1.20 | 倍 | ||||||||||||||||||||
| 障がい者雇用者数6 | 46 | 46 | 45 | 人 | ||||||||||||||||||||
| 再雇用嘱託者数 | 27 | 38 | 54 | 人 | ||||||||||||||||||||
| 労働組合加入率7 | 60.7 | 59.7 | 59.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
人的資本<ワーク・ライフ・バランス>
| 集計範囲 | 項目 | 
 | 
 | 2021年4月-2022年3月 | 2022年4月-2023年3月 | 2023年4月-2024年3月 | 単位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 一か月あたりの平均所定時間外労働 | 22.6 | 22.9 | 21.2 | 時間 | ||||||||||||||||||
| 有給休暇平均取得日数 | 男性 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 日 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 14.3 | 15.3 | 15.1 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
| 健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | % | |||||||||||||||||||
| 産休取得者数2 | 17 | 16 | 13 | 人 | |||||||||||||||||||
| 育児休業制度利用実績2, 3 | 男性 | 利用者数4 | 29 | 38 | 40 | 人 | |||||||||||||||||
| 取得率5 | n/c | 70.4 | 76.9 | % | |||||||||||||||||||
| 復職率6 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 定着率7 | 95 | 96.7 | 97.0 | ||||||||||||||||||||
| 女性 | 利用者数4 | 36 | 16 | 13 | 人 | ||||||||||||||||||
| 取得率5 | n/c | 100 | 100 | % | |||||||||||||||||||
| 復職率6 | 91.7 | 82 | 88.9 | ||||||||||||||||||||
| 定着率7 | 87.5 | 83.3 | 94.7 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 取得率5 | 65 | 54 | 53 | 人 | ||||||||||||||||||
| 復職率6 | 97.6 | 92.7 | 98.0 | % | |||||||||||||||||||
| 定着率7 | 93 | 92.9 | 96.2 | ||||||||||||||||||||
| 育児短時間勤務制度利用者数 | 男性 | 3 | 4 | 6 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 37 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 40 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 子の看護休暇制度利用者数 | 男性 | 38 | 25 | 48 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 44 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 82 | 76 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 保育所、託児所、ベビーシッター補助制度 | 男性 | 53 | 48 | 62 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 25 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 78 | 78 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 介護休業制度利用者数 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 介護短時間勤務制度利用者数 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 看護・介護の特別休暇取得者数 | 男性 | 15 | 17 | 21 | 人 | ||||||||||||||||||
| 女性 | 15 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 30 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||
| ボランティア休暇制度利用者数 | 7 | 7 | 3 | 人 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
人的資本<人材育成>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体1 | 研修参加者数 | 階層別研修 | 811 | 1,031 | 511 | 人 | ||||||||||
| キャリア研修 | 55歳向け | 41 | n/c | n/c | ||||||||||||
| 50歳向け3 | n/c | 249 | 48 | |||||||||||||
| 40歳向け | 73 | 46 | 47 | |||||||||||||
| 30歳向け | 108 | 60 | 46 | |||||||||||||
| ビジネスナレッジ研修 | 500 | 157 | 178 | |||||||||||||
| 海外・国内派遣研修 | 27 | 44 | 66 | |||||||||||||
| 海外留学 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 単体1 | 一人当たり研修時間 | 性別 | 男性 | 70.6 | 72.8 | 62.5 | 時間/人 | |||||||||
| 女性 | 42 | 65.9 | 75.7 | |||||||||||||
| 国別 | 日本 | 64.8 | 71.4 | 65.0 | ||||||||||||
| オーストラリア2 | オーストラリア | 43.2 | 47.6 | 64.5 | ||||||||||||
| 単体1+オーストラリア2 | 合計 | 55.6 | 60.3 | 64.8 | ||||||||||||
| 単体1 | 一人当たり研修費用 | 性別 | 男性 | 163,344 | 184,600 | 228,387 | 円 | |||||||||
| 女性 | 60,772 | 164,019 | 227,253 | |||||||||||||
| 国別 | 日本 | 142,360 | 180,251 | 228,179 | ||||||||||||
| オーストラリア2 | オーストラリア | 268,261 | 397,996 | 437,028 | ||||||||||||
| 単体1+オーストラリア2 | 合計 | 196,085 | 281,216 | 315,899 | ||||||||||||
| 単体1 | 定期的にパフォーマンス及びキャリア開発のレビューを受けている従業員割合 | 性別 | 男性 | 100 | 100 | 100 | % | |||||||||
| 女性 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 合計 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 従業員カテゴリー | 管理職 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 一般社員 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 合計 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
人的資本<女性活躍推進>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体1 | 男女賃金差異2 | 正規雇用労働者 | n/c | 61.8 | 62.4 | % | ||||||||
| 非正規雇用労働者 | n/c | 78.8 | 65.9 | |||||||||||
| 合計(全労働者) | n/c | 62.7 | 62.6 | |||||||||||
| 連結 | 
 | 正規雇用労働者 | n/c | n/c | 74.1 | |||||||||
| 単体1 | GM(部長)クラスのみの女性管理職割合 | n/c | 2.2 | 2.0 | ||||||||||
| 連結 | n/c | n/c | 4.7 | |||||||||||
| 単体1 | リード・マネージャークラスのみの女性管理職割合 | n/c | 3.8 | 4.7 | ||||||||||
| 連結 | n/c | n/c | 6.7 | |||||||||||
| 単体1 | 新規採用者に占める女性の割合3 | n/c | n/c | 26.3 | ||||||||||
| 連結 | n/c | n/c | 25.5 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
