Environment (環境)
数値については四捨五入または、小数点以下を含んだ数値の合計により、各開示値との合計と一致しない場合があります。
気候変動対応<目標管理>
| 項目 | 集計範囲 | 単位 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量*1, 2  | エクイティシェア4 | 7,302 | 6,839 | 6,864 | 千トン-CO2e | ||||||||||||||||
| Scope2排出量*1, 2  | 136 | 69 | 55 | ||||||||||||||||||
| 温室効果ガス排出原単位3 | 33 | 28 | 28 | kg-CO2e/boe | |||||||||||||||||
| Scope3排出量1 | カテゴリー1 | 購入した物品・サービス5 | オペレーショナルコントロール6 | 376 | 686 | 1,973 | 千トン-CO2e | ||||||||||||||
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用5  | エクイティシェア4 | 77,805 | 84,310 | 86,199 | ||||||||||||||||
| メタン排出原単位 | オペレーショナルコントロール6 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | % | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
再生可能エネルギー
| 集計範囲 | 項目 | 単位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 再生可能エネルギーの発電量1 | 地熱発電 | n/c | 425,372 | 668,425 | MWh | ||||||
| 風力発電 | n/c | 313,240 | 836,832 | |||||||||
| n/c | 5,647 | 37,318 | ||||||||||
| 合計 | 396,390 | 744,259 | 1,542,575 | |||||||||
| 再生可能エネルギーへの投資総額2 | 5,151 | 79,836 | 77,435 | 百万円 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||
HSE<環境>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーショナル | Scope1 | 要因別排出 | 国内  | エネルギー使用 | 168 | 165 | 160 | 千トン-CO2e | ||||||||||||||||||||||
| フレア放散 | 13 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベント放散 | 11 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分離除去CO2放散 | 116 | 91 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外  | エネルギー使用 | 3,176 | 3,081 | 3,178 | ||||||||||||||||||||||||||
| フレア放散10 | 769 | 530 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベント放散 | 48 | 67 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分離除去CO2放散 | 2,359 | 2,390 | 2,722 | |||||||||||||||||||||||||||
| ガス種別排出 | 国内  | CO2 | 293 | 263 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| CH4 | 14 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| N2O | 0 | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外  | CO210 | 6,234 | 5,903 | 6,192 | ||||||||||||||||||||||||||
| CH410 | 109 | 159 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| N2O | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 
 | 
 | 6,658 | 6,339 | 6,622 | |||||||||||||||||||||||||
| Scope2排出量2, 3 | 国内  | 44 | 48 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海外  | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 45 | 48 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー使用量4 | 国内  | 軽油・ガス等の燃料 | 4,029 | 3,211 | 3,096 | TJ | ||||||||||||||||||||||||
| 購入電力・熱 | 727 | 766 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 軽油・ガス等の燃料 | 61,121 | 60,955 | 61,552 | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入電力・熱 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 65,883 | 64,938 | 65,408 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大気への排出量 | VOC5 | 国内  | 417 | 358 | 490 | トン | ||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 5,450 | 3,939 | 2,161 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,867 | 4,297 | 2,651 | |||||||||||||||||||||||||||
| NOx | 国内  | 147 | 120 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 3,837 | 3,867 | 3,269 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3,984 | 3,987 | 3,456 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOx | 国内  | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 2,317 | 1,003 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,322 | 1,008 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淡水使用量 | 国内  | 上水 | 163,850 | 145,445 | 144,619 | m3 | ||||||||||||||||||||||||
| 工業用水 | 177,457 | 123,310 | 123,415 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地下水・河川水 | 846,508 | 787,798 | 806,317 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,187,815 | 1,056,553 | 1,074,351 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 上水 | 635,373 | 528,329 | 551,260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工業用水 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地下水・河川水 | 388,016 | 672,156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,023,389 | 1,200,485 | 551,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | - | 2,211,204 | 2,257,038 | 1,625,610 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 産出水の排出量 | 国内  | 公共用水域への排水 | 110,350 | 100,174 | 98,532 | m3 | ||||||||||||||||||||||||
| 地下への還元圧入 | 340,570 | 303,709 | 233,422 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 450,920 | 403,883 | 331,954 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 公共用水域への排水 | 357,833 | 426,946 | 487,435 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地下への還元圧入 | 356,606 | 503,023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 714,439 | 929,969 | 487,435 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,165,360 | 1,333,852 | 819,389 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物量6, 7 | 国内8 | 非有害廃棄物 | 再利用のための準備 | n/c | n/c | 0 | トン | |||||||||||||||||||||||
| リサイクル | n/c | n/c | 962 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,168 | 2,006 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非有害廃棄物 | 焼却(エネルギー回収あり) | n/c | n/c | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | n/c | n/c | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 埋め立て | n/c | n/c | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3,473 | 4,618 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有害廃棄物 | 再利用のための準備 | n/c | n/c | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有害廃棄物 | 焼却(エネルギー回収あり) | n/c | n/c | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | n/c | n/c | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 埋め立て | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,811 | 9,109 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 7,453 | 15,734 | 2,490 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 非有害廃棄物 | 再利用のための準備 | n/c | n/c | 2,850 | |||||||||||||||||||||||||
| リサイクル | n/c | n/c | 385 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 3 | 0 | 4,875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非有害廃棄物 | 焼却(エネルギー回収あり) | n/c | n/c | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 埋め立て | n/c | n/c | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 34,512 | 29,326 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有害廃棄物 | 再利用のための準備 | n/c | n/c | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル | n/c | n/c | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有害廃棄物 | 焼却(エネルギー回収あり) | n/c | n/c | 605 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 埋め立て | n/c | n/c | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | n/c | n/c | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 34,512 | 29,326 | 7,001 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 41,964 | 45,059 | 9,491 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物量 | 国内8 | 処分されなかった廃棄物 | n/c | n/c | 10,920 | |||||||||||||||||||||||||
| 処分された廃棄物 | n/c | n/c | 16,121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | n/c | n/c | 27,041 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 処分されなかった廃棄物 | n/c | n/c | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 処分された廃棄物 | n/c | n/c | 1,981 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | n/c | n/c | 4,382 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | n/c | n/c | 31,422 | |||||||||||||||||||||||||||
| 油流出 | 総件数 | 1 | 0 | 0 | 件 | |||||||||||||||||||||||||
| 漏出量  | 0.06 | 0 | 0 | bbl | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSE<環境保全に係る設備投資>
| 集計範囲 | 項目 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 操業費用 | 設備投資額 | 操業費用 | 設備投資額 | 操業費用 | |||||
| オペレーショナルコントロール1 | 地球温暖化防止(省エネ対策含む) | 200,771 | 425,140 | 45,150 | 273,680 | 412,680 | 832,122 | 千円 | ||
| 大気汚染防止 | 98,586 | 6,930 | 148,067 | 8,275 | 48,755 | 7,841 | ||||
| 土壌・地下水環境保全 | 170,831 | 0 | 216,800 | 0 | 38,830 | 0 | ||||
| 水質保全 | 15,800 | 101,227 | 0 | 228,181 | 0 | 316,673 | ||||
| 産業廃棄物の処理・処分 | 310 | 646,457 | 471,389 | 701,701 | 22,849 | 591,494 | ||||
| 管理活動 | 3,900 | 66,466 | 303,763 | 308,881 | 345,690 | 220,885 | ||||
| 環境負荷監視/土壌・地下水環境保全(陸上) | 46,375 | 57,527 | 40,625 | 63,152 | 179 | 6,860 | ||||
| 環境負荷監視/水質保全(陸上) | ||||||||||
| 環境負荷監視/水質保全(海上) | 2,485 | 27,305 | 2,590 | 12,114 | 2,485 | 72,293 | ||||
| 環境負荷監視/管理活動(海上) | ||||||||||
| 環境負荷監視/生物多様性保全 | 0 | 165,062 | 21,181 | 207,348 | 22,344 | 287,526 | ||||
| 投資合計 | 539,058 | 1,496,115 | 1,249,565 | 1,803,332 | 893,812 | 2,335,693 | ||||
| 総計 | 2,035,173 | 3,052,897 | 3,229,505 | |||||||
| 
 | ||||||||||
