SASB Standards対照表
SASB Standards対照表
Greenhouse gas emissions
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-110a.1 | Gross global Scope 1 emissions | |||
| Scope 1, percentage of methane | ||||
| Scope 1, percentage covered under emissions-limiting regulations | 0% | |||
| EM-EP-110a.2 | Amount of gross global Scope 1 emissions from flared hydrocarbons | |||
| Amount of gross global Scope 1 emissions from other combustion. | ||||
| Amount of gross global Scope 1 emissions from process emissions. | ||||
| Amount of gross global Scope 1 emissions from other vented emissions. | ||||
| Amount of gross global Scope 1 emissions from fugitive emissions. | ||||
| EM-EP-110a.3 | Discussion of long-term and short-term strategy or plan to manage Scope 1 emissions, emissions reduction targets, and an analysis of performance against those targets | 
Air Quality
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-120a.1 | Air emissions of the following pollutants: NOX (excluding N2O). | |||
| Air emissions of the following pollutants: SOX | ||||
| Air emissions of the following pollutants: volatile organic compounds (VOCs). | ||||
| Air emissions of the following pollutants: particulate matter (PM10). | 非開示 | 
Water Management
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-140a.1 | Total fresh water withdrawn. | |||
| Percentage of fresh water withdrawn in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress. | 0% | |||
| Total fresh water consumed. | ||||
| Percentage of fresh water consumed in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress. | 0% | |||
| EM-EP-140a.2 | Volume of produced water and flowback generated | |||
| Percentage discharged | 72% | |||
| Percentage injected | 28% | |||
| Percentage recycled | 0% | |||
| Hydrocarbon content in discharged water | 非開示 | |||
| EM-EP-140a.3 | Percentage of hydraulically fractured wells for which there is public disclosure of all fracturing fluid chemicals used | 非開示 | ||
| EM-EP-140a.4 | Percentage of hydraulic fracturing sites where ground or surface water quality deteriorated compared to a baseline | 非開示 | 
Biodiversity Impacts
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-160a.1 | Description of environmental management policies and practices for active sites | |||
| EM-EP-160a.2 | Number of hydrocarbon spills | |||
| Aggregate volume of hydrocarbon spills | ||||
| Spills: volume in Arctic | 北極圏では操業を行っていません | |||
| Spills: Volume impacting shorelines with ESI rankings 8-10 | 2023年に該当する漏出はありません | |||
| Spills: Volume recovered | 0.00 bbl | |||
| EM-EP-160a.3 | Percentage of proved reserves in or near sites with protected conservation status or endangered species habitat | 0% | ||
| Percentage of probable reserves in or near sites with protected conservation status or endangered species habitat | 0% | 
Security, Human Rights & Rights of Indigenous Peoples
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-210a.1 | Percentage of proved reserves in or near areas of conflict | 非開示 | ||
| Percentage of probable reserves in or near areas of conflict | 非開示 | |||
| EM-EP-210a.2 | Percentage of proved reserves in or near indigenous land | 非開示 | ||
| Percentage of probable reserves in or near indigenous land | 非開示 | |||
| EM-EP-210a.3 | Discussion of engagement processes and due diligence practices with respect to human rights, indigenous rights, and operation in areas of conflict | 「INPEXグループ人権方針」に加え「環境安全方針」においても、当社の事業活動が地域社会に与える負の影響を回避することをコミットしています。事業活動の一部として、事前に影響評価を実施し、それに応じた各種対策を講じています。また、影響評価においてはステークホルダーとの対話を行い、その結果を事業計画に反映し、問い合わせや苦情対応を含む、継続的な地域社会との対話機会を提供します。 | 
Community Relations
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-210b.1 | Discussion of process to manage risks and opportunities associated with community rights and interests | |||
| EM-EP-210b.2 | Number and duration of non-technical delays | 非開示 | 
Workforce Health & Safety
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-320a.1 | Total recordable incident rate (TRIR) | |||
| Fatality rate | ||||
| Near miss frequency rate (NMFR) | 非開示 | |||
| Average hours of health, safety, and emergency response training for full-time employees | 非開示 | |||
| Average hours of health, safety, and emergency response training for contract employees | 非開示 | |||
| Average hours of health, safety, and emergency response training for short-service employees | 非開示 | |||
| EM-EP-320a.2 | Discussion of management systems used to integrate a culture of safety throughout the exploration and production lifecycle | 
Reserves Valuation & Capital Expenditures
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-420a.1 | Sensitivity of hydrocarbon reserve levels to future price projection scenarios that account for a price on carbon emissions | |||
| EM-EP-420a.2 | Estimated carbon dioxide emissions embedded in proved hydrocarbon reserves | 非開示 | ||
| EM-EP-420a.3 | Amount invested in renewable energy | |||
| revenue generated by renewable energy sales | 非開示 | |||
| EM-EP-420a.4 | Discussion of how price and demand for hydrocarbons and/or climate regulation influence the capital expenditure strategy for exploration, acquisition, and development of assets | 非開示 | 
Business Ethics & Transparency
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-510a.1 | Percentage of proved reserves in countries that have the 20 lowest rankings in Transparency International’s Corruption Perception Index | 非開示 | ||
| Percentage of probable reserves in countries that have the 20 lowest rankings in Transparency International’s Corruption Perception Index | 非開示 | |||
| EM-EP-510a.2 | Description of the management system for prevention of corruption and bribery throughout the value chain | 
Management of the Legal & Regulatory Environment
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-530a.1 | Discussion of corporate positions related to government regulations and/or policy proposals that address environmental and social factors affecting the industry | 
Critical Incident Risk Management
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-540a.1 | Process Safety Event (PSE) rates for Loss of Primary Containment (LOPC) of greater consequence (Tier 1) | |||
| EM-EP-540a.2 | Description of management systems used to identify and mitigate catastrophic and tail-end risks | 
Activity Metrics
| SASB code | Topic | Links | ||
| EM-EP-000.A | Production of oil | |||
| Production of natural gas | ||||
| Production of synthetic oil | 非開示 | |||
| Production of synthetic gas | 非開示 | |||
| EM-EP-000.B | Number of offshore sites | 非開示 | ||
| EM-EP-000.C | Number of terrestrial sites | 非開示 |